| 1. | Peta yang hanya menggambarkan satu jenis penampakan termasuk peta ........ | ||||||||||
|
| 2. | Dampak letak geografis Indonesia ditinjau dari segi ekonomi adalah ........ | ||||||||
|
| 3. | Lihat peta !![]() Daerah-daerah yang berwarna biru pada peta di atas menunjukkan wilayah kekuasaan Republik Indonesia menurut hasil perundingan ........ | ||||||||||
|
| 4. | Perhatikan bagan di bawah ini !![]() Yang merupakan komoditas perdagangan para pedagang China ditunjukkan pada nomor........ | ||||||||||
|
| 5. | Perhatikan tabel di bawah ini !![]() Dalam tabel di atas yang termasuk organisasi militer bentukan Jepang ditunjukkan oleh nomor ........ | ||||||||||
|
| 6. | Tabel Suku Bangsa, di Indonesia Berdasarkan tabel di atas, suku, bangsa yang terdapat di Pulau Sulawesi ditunjukkan oleh Nomor ........ | ||||||||||
|
| 7. | Eksplorasi adalah kegiatan ........ | ||||||||
|
| 8. | Pegunungan yang merupakan, batas Benua Asia dengan Benua Eropa adalah pegunungan ........ | ||||||||||
|
| 9. | Perhatikan gambar peta ini.![]() Berdasarkan peta di atas, laut merah ditunjukkan oleh nomor ........ | ||||||||||
|
| 10. | ![]() Berdasarkan peta di atas, huruf P dan Q menunjukkan pulau ........ | ||||||||||
|
Sign up here with your email





ConversionConversion EmoticonEmoticon